Handling- og økonomiplan 2021-2024 – Stavanger kommune

2.3 Netto driftsrammer

2.3.1 Netto driftsrammer per virksomhet

 Opprinnelig budsjett 2020Vedtatt budsjett 2021Vedtatt budsjett 2022Vedtatt budsjett 2023Vedtatt budsjett 2024
Oppvekst og utdanning 3 516 579 3 533 312 3 463 112 3 437 812 3 422 812
Barnehage 1 166 130 1 151 630 1 133 130 1 118 130 1 103 130
Utgifter 1 402 930 1 398 030 1 379 530 1 364 530 1 349 530
Inntekter -236 800 -246 400 -246 400 -246 400 -246 400
Barneverntjenesten 268 289 260 089 258 689 256 989 256 989
Utgifter 295 491 287 291 285 891 284 191 284 191
Inntekter -27 202 -27 202 -27 202 -27 202 -27 202
EMbo 48 959 36 959 33 959 31 859 31 859
Utgifter 50 513 38 513 35 513 33 413 33 413
Inntekter -1 554 -1 554 -1 554 -1 554 -1 554
Grunnskole 1 536 465 1 608 415 1 588 815 1 582 815 1 582 815
Utgifter 1 785 946 1 848 196 1 832 996 1 826 996 1 826 996
Inntekter -249 481 -239 781 -244 181 -244 181 -244 181
Helsestasjon og skolehelsetjenesten 86 792 86 492 86 492 86 492 86 492
Utgifter 99 414 99 114 99 114 99 114 99 114
Inntekter -12 622 -12 622 -12 622 -12 622 -12 622
Johannes læringssenter 110 922 98 822 88 622 88 622 88 622
Utgifter 174 930 162 830 152 630 152 630 152 630
Inntekter -64 008 -64 008 -64 008 -64 008 -64 008
Pedagogisk-psykologisk tjeneste 48 033 48 433 47 433 47 433 47 433
Utgifter 48 974 49 374 48 374 48 374 48 374
Inntekter -941 -941 -941 -941 -941
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud 89 897 86 097 80 097 80 097 80 097
Utgifter 98 577 94 777 88 777 88 777 88 777
Inntekter -8 680 -8 680 -8 680 -8 680 -8 680
Stab oppvekst og utdanning 48 570 37 179 33 179 33 179 33 179
Utgifter 50 085 39 219 35 219 35 219 35 219
Inntekter -1 515 -2 040 -2 040 -2 040 -2 040
Stavanger kulturskole 43 194 44 394 44 394 44 394 44 394
Utgifter 58 088 59 288 59 288 59 288 59 288
Inntekter -14 894 -14 894 -14 894 -14 894 -14 894
Ungdom og fritid 69 328 74 802 68 302 67 802 67 802
Utgifter 83 975 89 449 82 949 82 449 82 449
Inntekter -14 647 -14 647 -14 647 -14 647 -14 647
Helse og velferd 3 068 374 3 126 992 3 078 112 3 059 612 3 088 912
Alders- og sykehjem 862 250 864 025 860 525 854 925 860 725
Utgifter 1 092 082 1 074 037 1 070 537 1 064 937 1 070 737
Inntekter -229 832 -210 012 -210 012 -210 012 -210 012
Arbeidstreningsseksjonen 16 397 15 697 17 197 17 197 17 197
Utgifter 21 120 20 420 21 920 21 920 21 920
Inntekter -4 723 -4 723 -4 723 -4 723 -4 723
Bofellesskap 536 503 548 550 579 950 582 450 608 050
Utgifter 538 462 550 509 581 909 584 409 610 009
Inntekter -1 959 -1 959 -1 959 -1 959 -1 959
Boligkontoret 8 111 7 954 7 954 7 954 7 954
Utgifter 8 111 7 954 7 954 7 954 7 954
Dagsenter og avlastning 184 483 186 603 184 933 179 933 174 933
Utgifter 190 638 192 758 191 088 186 088 181 088
Inntekter -6 155 -6 155 -6 155 -6 155 -6 155
Flyktningtjenesten 100 163 97 020 95 020 95 020 95 020
Utgifter 101 211 98 068 96 068 96 068 96 068
Inntekter -1 048 -1 048 -1 048 -1 048 -1 048
Fysio- og ergoterapitjenesten 70 019 69 969 69 719 69 719 69 719
Utgifter 82 706 82 406 82 406 82 406 82 406
Inntekter -12 687 -12 437 -12 687 -12 687 -12 687
Helse og velferdskontor 331 304 318 674 317 674 312 674 312 674
Utgifter 334 021 321 391 320 391 315 391 315 391
Inntekter -2 717 -2 717 -2 717 -2 717 -2 717
Helsehuset i Stavanger 20 762 22 262 22 262 22 262 22 262
Utgifter 24 972 26 472 26 472 26 472 26 472
Inntekter -4 210 -4 210 -4 210 -4 210 -4 210
Hjemmebaserte tjenester 375 021 373 741 373 741 374 741 374 741
Utgifter 433 665 432 385 432 385 433 385 433 385
Inntekter -58 644 -58 644 -58 644 -58 644 -58 644
Krisesenteret i Stavanger 13 157 13 157 13 157 13 157 13 157
Utgifter 16 518 16 518 16 518 16 518 16 518
Inntekter -3 361 -3 361 -3 361 -3 361 -3 361
NAV 299 009 332 659 317 359 307 359 307 359
Utgifter 312 366 346 016 330 716 320 716 320 716
Inntekter -13 357 -13 357 -13 357 -13 357 -13 357
OBS-teamet 5 256 4 856 4 856 4 856 4 856
Utgifter 5 313 4 913 4 913 4 913 4 913
Inntekter -57 -57 -57 -57 -57
Pleie og omsorgssenter Finnøy 46 869 46 869 46 869 48 969 48 969
Utgifter 54 449 54 449 54 449 56 549 56 549
Inntekter -7 580 -7 580 -7 580 -7 580 -7 580
Pleie og omsorgssenter Rennesøy 37 478 40 378 40 378 40 378 40 378
Utgifter 41 544 44 444 44 444 44 444 44 444
Inntekter -4 066 -4 066 -4 066 -4 066 -4 066
Rehabiliteringsseksjonen 59 512 58 358 57 858 57 858 57 858
Utgifter 63 071 61 917 61 417 61 417 61 417
Inntekter -3 559 -3 559 -3 559 -3 559 -3 559
Sentrale midler legetjeneste 104 902 118 981 122 481 123 981 126 481
Utgifter 113 412 128 141 131 641 133 141 135 641
Inntekter -8 510 -9 160 -9 160 -9 160 -9 160
Sentrale midler levekår -121 061 -109 234 -170 294 -170 294 -170 294
Utgifter 142 609 174 436 113 376 113 376 113 376
Inntekter -263 670 -283 670 -283 670 -283 670 -283 670
Stab helse og velferd 39 503 39 137 39 137 39 137 39 137
Utgifter 39 533 39 167 39 167 39 167 39 167
Inntekter -30 -30 -30 -30 -30
Stavanger legevakt 70 435 70 085 70 085 70 085 70 485
Utgifter 112 711 112 361 112 361 112 361 112 761
Inntekter -42 276 -42 276 -42 276 -42 276 -42 276
Tekniske hjemmetjenester 8 301 7 251 7 251 7 251 7 251
Utgifter 16 318 15 968 15 968 15 968 15 968
Inntekter -8 017 -8 717 -8 717 -8 717 -8 717
By- og samfunnsplanlegging 74 725 71 854 70 554 70 154 70 154
Beredskap 18 661 16 990 16 990 16 990 16 990
Utgifter 19 137 17 466 17 466 17 466 17 466
Inntekter -476 -476 -476 -476 -476
Byggesak og byantikvar 5 760 4 660 5 260 4 860 4 860
Utgifter 26 638 25 538 26 138 25 738 25 738
Inntekter -20 878 -20 878 -20 878 -20 878 -20 878
Planavdelinger 42 242 42 242 41 742 41 742 41 742
Utgifter 58 512 58 512 58 012 58 012 58 012
Inntekter -16 270 -16 270 -16 270 -16 270 -16 270
Stab Samfunnsutvikling 8 062 7 962 6 562 6 562 6 562
Utgifter 12 710 12 610 11 210 11 210 11 210
Inntekter -4 648 -4 648 -4 648 -4 648 -4 648
Bymiljø og utbygging 621 768 606 187 597 605 604 772 618 430
Avløpsverket00000
Utgifter 259 184 268 534 276 169 281 260 281 260
Inntekter -259 184 -268 534 -276 169 -281 260 -281 260
Idrett 102 458 98 236 96 155 95 574 95 040
Utgifter 134 787 132 165 130 584 129 503 129 469
Inntekter -32 329 -33 929 -34 429 -33 929 -34 429
Juridisk 13 255 13 625 13 625 13 625 13 625
Utgifter 13 881 14 251 14 251 14 251 14 251
Inntekter -626 -626 -626 -626 -626
Miljø 12 636 8 387 4 387 4 387 4 387
Utgifter 21 939 20 690 16 690 16 690 16 690
Inntekter -9 303 -12 303 -12 303 -12 303 -12 303
Park og vei 172 395 170 623 166 169 166 646 167 473
Utgifter 257 735 253 363 251 509 251 986 252 813
Inntekter -85 340 -82 740 -85 340 -85 340 -85 340
Renovasjon 140 131 131 131 131
Utgifter 194 210 203 759 221 828 226 658 230 186
Inntekter -194 070 -203 628 -221 697 -226 527 -230 055
Stab strategi og målstyring 7 049 8 725 7 914 7 904 7 892
Utgifter 7 176 8 852 8 041 8 031 8 019
Inntekter -127 -127 -127 -127 -127
Stavanger eiendom 313 835 306 460 309 224 316 505 329 882
Utgifter 648 135 646 210 648 974 656 255 669 632
Inntekter -334 300 -339 750 -339 750 -339 750 -339 750
Vannverket00000
Utgifter 156 064 164 343 167 621 170 900 185 653
Inntekter -156 064 -164 343 -167 621 -170 900 -185 653
Innbygger- og samfunnskontakt 289 755 297 675 297 725 294 325 291 925
Innbygger- og samfunnskontakt sentralt 4 272 4 285 4 285 4 285 2 285
Utgifter 4 272 4 285 4 285 4 285 2 285
Innbyggerdialog 32 511 27 736 27 736 27 736 27 736
Utgifter 34 809 30 034 30 034 30 034 30 034
Inntekter -2 298 -2 298 -2 298 -2 298 -2 298
Kommunikasjon 10 200 10 550 10 400 10 400 10 400
Utgifter 10 841 11 191 11 041 11 041 11 041
Inntekter -641 -641 -641 -641 -641
Kultur 187 099 188 269 188 369 186 869 186 869
Utgifter 188 176 189 346 189 446 187 946 187 946
Inntekter -1 077 -1 077 -1 077 -1 077 -1 077
Næring 28 002 37 510 37 610 35 710 35 810
Utgifter 28 084 37 592 37 692 35 792 35 892
Inntekter -82 -82 -82 -82 -82
Politisk sekretariat 14 033 15 487 15 487 15 487 14 987
Utgifter 14 051 15 505 15 505 15 505 15 005
Inntekter -18 -18 -18 -18 -18
Smartby 13 638 13 838 13 838 13 838 13 838
Utgifter 13 638 13 838 13 838 13 838 13 838
Innovasjon og støttetjenester 254 247 259 892 261 892 259 872 259 872
DigiRogaland 304 -1 246 -1 246 -1 246 -1 246
Utgifter 304 304 304 304 304
Inntekter  -1 550 -1 550 -1 550 -1 550
Innovasjon og digitalisering 27 252 34 182 36 182 36 182 36 182
Utgifter 28 557 35 487 37 487 37 487 37 487
Inntekter -1 305 -1 305 -1 305 -1 305 -1 305
Innovasjon og støttetjenester, sentralt 2 863 3 572 3 572 3 572 3 572
Utgifter 6 123 4 432 4 432 4 432 4 432
Inntekter -3 260 -860 -860 -860 -860
IT 100 928 111 433 111 433 111 433 111 433
Utgifter 140 050 150 555 150 555 150 555 150 555
Inntekter -39 122 -39 122 -39 122 -39 122 -39 122
Kemner 10 358 0000
Utgifter 16 501 6 143 6 143 6 143 6 143
Inntekter -6 143 -6 143 -6 143 -6 143 -6 143
Regnskap og lønn 35 190 35 766 35 766 35 766 35 766
Utgifter 46 960 47 536 47 536 47 536 47 536
Inntekter -11 770 -11 770 -11 770 -11 770 -11 770
Stab innovasjon og støttetjenester 37 329 36 450 36 450 35 430 35 430
Utgifter 53 471 52 592 52 592 51 572 51 572
Inntekter -16 142 -16 142 -16 142 -16 142 -16 142
Stavanger byarkiv 40 023 39 735 39 735 38 735 38 735
Utgifter 44 935 44 647 44 647 43 647 43 647
Inntekter -4 912 -4 912 -4 912 -4 912 -4 912
Økonomi og organisasjon 85 617 82 317 81 317 81 317 81 317
Anskaffelser 10 861 10 861 10 861 10 861 10 861
Utgifter 12 464 12 464 12 464 12 464 12 464
Inntekter -1 603 -1 603 -1 603 -1 603 -1 603
Internkontroll og kvalitet 5 563 6 563 6 563 6 563 6 563
Utgifter 5 563 6 563 6 563 6 563 6 563
Organisasjon og forhandling 39 653 37 753 37 153 37 153 37 153
Utgifter 40 215 38 315 37 715 37 715 37 715
Inntekter -562 -562 -562 -562 -562
Økonomi og eierskap 29 540 27 140 26 740 26 740 26 740
Utgifter 29 540 27 140 26 740 26 740 26 740
Felles inntekter og utgifter -7 911 065 -7 978 229 -7 850 317 -7 807 864 -7 833 422
Bruk og avsetning til frie fond (sentrale føringer) -143 437 900 5 501 12 201 12 201
Utgifter 44 470 19 500 19 500 19 500 19 500
Inntekter -187 907 -18 600 -13 999 -7 299 -7 299
Eiendomsskatt -214 000 -297 000 -303 000 -310 000 -310 000
Inntekter -214 000 -297 000 -303 000 -310 000 -310 000
Fellesutgifter 92 107 128 923 79 907 74 307 73 307
Utgifter 99 296 135 512 86 496 80 896 79 896
Inntekter -7 189 -6 589 -6 589 -6 589 -6 589
Finans 14 117 56 260 78 515 93 677 90 716
Utgifter 739 501 643 018 693 589 745 637 764 376
Inntekter -725 384 -586 758 -615 074 -651 960 -673 660
Folkevalgte 47 417 45 977 46 455 45 977 45 977
Utgifter 47 987 46 547 47 025 46 547 46 547
Inntekter -570 -570 -570 -570 -570
Formannskapets reservekonto 5 200 3 700 3 700 3 700 3 700
Utgifter 5 200 3 700 3 700 3 700 3 700
Frikraft -14 000 -9 000 -11 000 -12 000 -14 000
Inntekter -14 000 -9 000 -11 000 -12 000 -14 000
Hovedtillitsvalgte 14 309 14 309 14 309 14 309 14 309
Utgifter 14 339 14 339 14 339 14 339 14 339
Inntekter -30 -30 -30 -30 -30
Inntekts- og formuesskatt -5 497 500 -5 857 000 -5 880 000 -5 907 000 -5 935 000
Inntekter -5 497 500 -5 857 000 -5 880 000 -5 907 000 -5 935 000
Integreringstilskudd -217 621 -178 621 -149 621 -140 621 -139 621
Inntekter -217 621 -178 621 -149 621 -140 621 -139 621
Kirkelig fellesråd 98 188 94 788 94 788 94 788 94 788
Utgifter 98 188 94 788 94 788 94 788 94 788
Kommuneadvokat 7 244 7 244 7 244 7 244 7 244
Utgifter 7 365 7 365 7 365 7 365 7 365
Inntekter -121 -121 -121 -121 -121
Komp.ordn. Husbanken -24 800 -15 800 -16 500 -17 900 -18 200
Inntekter -24 800 -15 800 -16 500 -17 900 -18 200
Lønnsreserve 144 089 194 553 174 558 174 559 174 559
Utgifter 144 089 194 553 174 558 174 559 174 559
Nye Stavanger programstab 860 0000
Utgifter 860 0000
Overføring til investeringsbudsjettet 259 334 216 114 301 892 313 040 333 843
Utgifter 259 334 216 114 301 892 313 040 333 843
Prosjektkontor 5 859 7 409 7 409 7 409 7 409
Utgifter 7 414 7 414 7 414 7 414 7 414
Inntekter -1 555 -5 -5 -5 -5
Rammetilskudd -2 836 327 -2 751 297 -2 620 997 -2 624 797 -2 623 597
Inntekter -2 836 327 -2 751 297 -2 620 997 -2 624 797 -2 623 597
Revisjon 8 300 8 284 8 300 8 300 8 300
Utgifter 10 025 10 009 10 025 10 025 10 025
Inntekter -1 725 -1 725 -1 725 -1 725 -1 725
Rogaland brann og redning IKS -8 590 -9 590 -9 590 -9 590 -9 590
Utgifter 410 410 410 410 410
Inntekter -9 000 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000
Kommunedirektør 1 591 5 091 -2 909 -2 909 -4 409
Utgifter 9 012 12 512 10 512 10 512 9 012
Inntekter -7 421 -7 421 -13 421 -13 421 -13 421
Sentral pensjon 132 898 171 998 153 098 156 108 156 098
Utgifter 132 898 171 998 153 098 156 108 156 098
Tildeling fra statlig havbruksfond -15 000 -18 000 -39 000 -18 000 -39 000
Utgifter  1 000 1 000 1 000 1 000
Inntekter -15 000 -19 000 -40 000 -19 000 -40 000
Tilskudd andre livssynssamfunn 14 320 0000
Utgifter 14 320 0000
Tilskudd regionale prosjekter 214 377 198 369 206 624 222 174 237 544
Utgifter214 617 198 609 206 864 222 414 237 784
Inntekter-240-240-240-240-240
Valg07160071600
Utgifter 7160071600
Vekstfondet0-3000000
Utgifter35002750200000
Inntekter-3500-5750-200000
Totalsum00000
Tabell V.11 Netto driftsrammer per virksomhet, tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)